2023-04-05|omka|watfplayed17:30valbartificial2-3
2023-04-05|bkfb|nepoplayed18:40valbartificial5-2
2023-04-05|konk|hmhbplayed18:40valbartificial7-1
2023-04-13|watf|patiplayed18:40valbartificial1-3
2023-04-14|konk|nepoplayed17:30valbartificial1-2
2023-04-14|olmo|gribplayed18:40valbartificial2-5
2023-04-14|hmhb|bkcxplayed19:50klmaartificial1-2
2023-04-14|evfo|bkfbdeskhomewinn/an/an/a3-0
2023-04-17|nepo|bkcxdeskhomewinn/an/an/a3-0
2023-04-20|pati|nepoplayed17:30valbartificial4-0
2023-04-20|omka|evfoplayed18:40valbartificial3-4
2023-04-20|grib|hmhbplayed19:50klmaartificial4-2
2023-04-20|bkcx|konkplayed19:50valbartificial3-3
2023-04-20|olmo|watfplayed21:00valbartificial4-0
2023-04-27|evfo|patiplayed18:40valbartificial1-2
2023-04-27|olmo|omkaplayed19:50valbartificial8-1
2023-04-27|hmhb|bkfbplayed19:50klmaartificial3-1
2023-04-27|watf|konkplayed21:00valbartificial3-1
2023-05-03|omka|hmhbplayed17:30valbartificial0-1
2023-05-03|bkfb|konkplayed17:30valbartificial0-5
2023-05-03|grib|nepoplayed18:40valbartificial2-2
2023-05-03|pati|olmoplayed18:40valbartificial4-4
2023-05-03|evfo|watfplayed19:50valbartificial1-2
2023-05-09|nepo|omkaplayed17:30klmagrass3-2
2023-05-09|watf|bkfbdeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-05-09|bkcx|gribplayed18:40valbartificial0-0
2023-05-09|evfo|olmoplayed19:50valbartificial1-2
2023-05-15|konk|olmoplayed17:30valbartificial2-2
2023-05-15|bkcx|evfoplayed18:40valbartificial0-0
2023-05-15|bkfb|gribplayed19:50valbartificial2-6
2023-05-15|nepo|watfplayed20:00klmaartificial2-2
2023-05-15|pati|omkaplayed21:00valbartificial2-1
2023-05-23|konk|patiplayed17:30valbartificial2-3
2023-05-23|bkcx|bkfbplayed18:40valbartificial1-2
2023-05-23|watf|hmhbplayed19:50valbartificial4-2
2023-05-23|grib|omkaplayed19:50valbartificial3-1
2023-05-23|nepo|evfoplayed20:00klmaartificial0-1
2023-05-31|grib|watfdeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-05-31|bkfb|olmoplayed18:40valbartificial2-2
2023-05-31|omka|konkplayed19:50valbartificial0-1
2023-05-31|hmhb|nepoplayed21:00klmaartificial2-5
2023-05-31|pati|bkcxplayed21:00valbartificial1-1
2023-06-08|olmo|hmhbplayed17:30valbartificial1-2
2023-06-08|grib|patideskawaywinn/an/an/a0-3
2023-06-08|omka|bkfbplayed18:40klmaartificial9-1
2023-06-08|evfo|konkplayed18:40valbartificial3-3
2023-06-08|watf|bkcxplayed19:50valbartificial3-2
2023-06-12|hmhb|patiplanned19:50klmagrassn/a
2023-06-16|pati|bkfbplanned17:30valbartificialn/a
2023-06-16|hmhb|evfoplanned17:30klmaartificialn/a
2023-06-16|olmo|nepoplanned18:40valbartificialn/a
2023-06-16|omka|bkcxplanned18:40valbartificialn/a
2023-06-16|grib|konkplanned19:50valbartificialn/a
2023-06-20|bkcx|olmoplanned19:50valbartificialn/a
2023-06-22|grib|evfoplanned21:00valbartificialn/a
2023-08-08|watf|omkaplanned17:30valbgrassn/a
2023-08-08|nepo|bkfbplanned17:30klmagrassn/a
2023-08-08|evfo|gribplanned18:40valbgrassn/a
2023-08-08|hmhb|konkplanned18:40klmagrassn/a
2023-08-08|olmo|bkcxplanned19:50valbgrassn/a
2023-08-16|pati|watfplanned18:40valbartificialn/a
2023-08-16|nepo|konkplanned18:40klmaartificialn/a
2023-08-16|bkfb|evfoplanned19:50valbartificialn/a
2023-08-16|grib|olmoplanned19:50valbartificialn/a
2023-08-16|bkcx|hmhbplanned19:50valbgrassn/a
2023-08-24|nepo|patiplanned17:30klmaartificialn/a
2023-08-24|evfo|omkaplanned17:30valbartificialn/a
2023-08-24|hmhb|gribplanned18:40klmaartificialn/a
2023-08-24|konk|bkcxplanned18:40valbartificialn/a
2023-08-24|watf|olmoplanned19:50valbartificialn/a
2023-08-31|konk|watfplanned17:30valbartificialn/a
2023-09-01|pati|evfoplanned17:30valbartificialn/a
2023-09-01|bkcx|nepoplanned17:30valbartificialn/a
2023-09-01|omka|olmoplanned18:40valbartificialn/a
2023-09-01|bkfb|hmhbplanned19:50valbartificialn/a
2023-09-06|nepo|gribplanned18:40klmaartificialn/a
2023-09-06|watf|evfoplanned18:40valbartificialn/a
2023-09-06|hmhb|omkaplanned19:50klmaartificialn/a
2023-09-06|konk|bkfbplanned19:50valbartificialn/a
2023-09-06|olmo|patiplanned21:00valbartificialn/a
2023-09-13|omka|nepoplanned17:30valbartificialn/a
2023-09-13|bkfb|watfplanned17:30valbartificialn/a
2023-09-13|grib|bkcxplanned18:40valbartificialn/a
2023-09-13|olmo|evfoplanned19:50valbartificialn/a
2023-09-13|pati|hmhbplanned21:00valbartificialn/a
2023-09-21|evfo|bkcxplanned18:40valbartificialn/a
2023-09-21|grib|bkfbplanned19:50valbartificialn/a
2023-09-21|watf|nepoplanned19:50valbartificialn/a
2023-09-21|olmo|konkplanned21:00valbartificialn/a
2023-09-21|omka|patiplanned21:00valbartificialn/a
2023-09-26|evfo|nepoplanned17:30valbartificialn/a
2023-09-26|pati|konkplanned18:40valbartificialn/a
2023-09-26|bkfb|bkcxplanned19:50valbartificialn/a
2023-09-26|hmhb|watfplanned20:00klmaartificialn/a
2023-09-26|omka|gribplanned21:00valbartificialn/a
2023-10-04|bkcx|patiplanned19:50valbartificialn/a
2023-10-04|watf|gribplanned19:50valbartificialn/a
2023-10-04|nepo|hmhbplanned19:50klmaartificialn/a
2023-10-04|konk|omkaplanned21:00valbartificialn/a
2023-10-04|olmo|bkfbplanned21:00valbartificialn/a
2023-10-11|pati|gribplanned17:30valbartificialn/a
2023-10-11|bkfb|omkaplanned18:40valbartificialn/a
2023-10-11|bkcx|watfplanned19:50valbartificialn/a
2023-10-11|konk|evfoplanned21:00valbartificialn/a
2023-10-11|hmhb|olmoplanned21:00klmaartificialn/a
2023-10-19|bkcx|omkaplanned17:30valbartificialn/a
2023-10-19|bkfb|patiplanned18:40valbartificialn/a
2023-10-19|evfo|hmhbplanned19:50valbartificialn/a
2023-10-19|nepo|olmoplanned21:00klmaartificialn/a
2023-10-19|konk|gribplanned21:00valbartificialn/a
Trup | Half Men Half Biscuits
Stab

56
13 sæsoner
Målmænd

11
Andreas WilladsenWilladsen
2 sæsoner

25
Claus MadsenMadsen
7 sæsoner

23
Lars-Martin SøderlundSøderlund
6 sæsoner

20
8 sæsoner
Forsvar

13
Christian FredericiaFredericia
2 sæsoner

14
3 sæsoner

14
Henrik HøybyeHøybye
3 sæsoner

15
Janus ClemmensenClemmensen
3 sæsoner

41
Kristian H. NielsenNielsen
13 sæsoner

1
Lars Peter BuschBusch
1 sæson

4
Mads KromannKromann
1 sæson

40
10 sæsoner

39
Morten ØstergaardØstergaard
12 sæsoner
Midtbane

20
Claus ReichReich
4 sæsoner

16
Jacob HyldegaardHyldegaard
6 sæsoner

52
13 sæsoner

19
Kenneth KaackKaack
3 sæsoner

23
Lars MikkelsenMikkelsen
5 sæsoner

21
3 sæsoner

19
Nicolaj HermansenHermansen
5 sæsoner

33
13 sæsoner

33
Søren BeckerBecker
9 sæsoner

47
12 sæsoner

10
Søren ElmoElmo
3 sæsoner

27
8 sæsoner
Angreb

2
Brian PrahlPrahl
1 sæson

2
Claus FischerFischer
1 sæson

29
6 sæsoner

60
12 sæsoner

11
Andreas Willadsen

Optjent XP
302
2
Brian Prahl

Optjent XP
30
13
Christian Fredericia

Optjent XP
398
14
Christian Mahrt

Optjent XP
411
STIGNING TIL LEVEL 15

Krævede XP
441

Manglende XP
30

Estimat til stigning
3 kampe
2
Claus Fischer

Optjent XP
37
56
Claudius Larson

Optjent XP
2.894
STIGNING TIL LEVEL 57

Krævede XP
2.940

Manglende XP
46
25
Claus Madsen

Optjent XP
902
20
Claus Reich

Optjent XP
646
14
Henrik Høybye

Optjent XP
419
15
Janus Clemmensen

Optjent XP
470
16
Jacob Hyldegaard

Optjent XP
482
52
Jens Andersen

Optjent XP
2.555
STIGNING TIL LEVEL 53

Krævede XP
2.626

Manglende XP
71

Estimat til stigning
7 kampe
19
Kenneth Kaack

Optjent XP
620
41
Kristian H. Nielsen

Optjent XP
1.843
STIGNING TIL LEVEL 42

Krævede XP
1.845

Manglende XP
2

Estimat til stigning
1 kamp
1
Lars Peter Busch

Optjent XP
5
23
Lars Mikkelsen

Optjent XP
781
23
Lars-Martin Søderlund

Optjent XP
793
STIGNING TIL LEVEL 24

Krævede XP
828

Manglende XP
35

Estimat til stigning
3 kampe
21
Mark Jaqué

Optjent XP
731
STIGNING TIL LEVEL 22

Krævede XP
735

Manglende XP
4

Estimat til stigning
1 kamp
4
Mads Kromann

Optjent XP
93
40
Michael K. Jensen

Optjent XP
1.738
STIGNING TIL LEVEL 41

Krævede XP
1.780

Manglende XP
42

Estimat til stigning
3 kampe
39
Morten Østergaard

Optjent XP
1.676
STIGNING TIL LEVEL 40

Krævede XP
1.716

Manglende XP
40

Estimat til stigning
4 kampe
20
Niels Aarslew

Optjent XP
678
STIGNING TIL LEVEL 21

Krævede XP
690

Manglende XP
12

Estimat til stigning
1 kamp
19
Nicolaj Hermansen

Optjent XP
614
STIGNING TIL LEVEL 20

Krævede XP
646

Manglende XP
32

Estimat til stigning
2 kampe
29
Nikolai Winther

Optjent XP
1.126
STIGNING TIL LEVEL 30

Krævede XP
1.131

Manglende XP
5

Estimat til stigning
1 kamp
33
Peter Due

Optjent XP
1.345
STIGNING TIL LEVEL 34

Krævede XP
1.353

Manglende XP
8

Estimat til stigning
1 kamp
33
Søren Becker

Optjent XP
1.332
47
Søren Boysen

Optjent XP
2.196
STIGNING TIL LEVEL 48

Krævede XP
2.256

Manglende XP
60

Estimat til stigning
4 kampe
10
Søren Elmo

Optjent XP
272
60
Tommy Bigom

Optjent XP
3.269
STIGNING TIL LEVEL 61

Krævede XP
3.270

Manglende XP
1

Estimat til stigning
1 kamp
27
Tomas Rasmussen

Optjent XP
998
STIGNING TIL LEVEL 28

Krævede XP
1.026

Manglende XP
28

Estimat til stigning
3 kampe