2023-04-05|omka|watf played 17:30 valb artificial 2-3
2023-04-05|bkfb|nepo played 18:40 valb artificial 5-2
2023-04-05|konk|hmhb played 18:40 valb artificial 7-1
2023-04-13|watf|pati played 18:40 valb artificial 1-3
2023-04-14|konk|nepo played 17:30 valb artificial 1-2
2023-04-14|olmo|grib played 18:40 valb artificial 2-5
2023-04-14|hmhb|bkcx played 19:50 klma artificial 1-2
2023-04-14|evfo|bkfb deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-04-17|nepo|bkcx deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-04-20|pati|nepo played 17:30 valb artificial 4-0
2023-04-20|omka|evfo played 18:40 valb artificial 3-4
2023-04-20|grib|hmhb played 19:50 klma artificial 4-2
2023-04-20|bkcx|konk played 19:50 valb artificial 3-3
2023-04-20|olmo|watf played 21:00 valb artificial 4-0
2023-04-27|evfo|pati played 18:40 valb artificial 1-2
2023-04-27|olmo|omka played 19:50 valb artificial 8-1
2023-04-27|hmhb|bkfb played 19:50 klma artificial 3-1
2023-04-27|watf|konk played 21:00 valb artificial 3-1
2023-05-03|omka|hmhb played 17:30 valb artificial 0-1
2023-05-03|bkfb|konk played 17:30 valb artificial 0-5
2023-05-03|grib|nepo played 18:40 valb artificial 2-2
2023-05-03|pati|olmo played 18:40 valb artificial 4-4
2023-05-03|evfo|watf played 19:50 valb artificial 1-2
2023-05-09|nepo|omka played 17:30 klma grass 3-2
2023-05-09|watf|bkfb deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-05-09|bkcx|grib played 18:40 valb artificial 0-0
2023-05-09|evfo|olmo played 19:50 valb artificial 1-2
2023-05-15|konk|olmo played 17:30 valb artificial 2-2
2023-05-15|bkcx|evfo played 18:40 valb artificial 0-0
2023-05-15|bkfb|grib played 19:50 valb artificial 2-6
2023-05-15|nepo|watf played 20:00 klma artificial 2-2
2023-05-15|pati|omka played 21:00 valb artificial 2-1
2023-05-23|konk|pati played 17:30 valb artificial 2-3
2023-05-23|bkcx|bkfb played 18:40 valb artificial 1-2
2023-05-23|watf|hmhb played 19:50 valb artificial 4-2
2023-05-23|grib|omka played 19:50 valb artificial 3-1
2023-05-23|nepo|evfo played 20:00 klma artificial 0-1
2023-05-31|grib|watf deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-05-31|bkfb|olmo played 18:40 valb artificial 2-2
2023-05-31|omka|konk played 19:50 valb artificial 0-1
2023-05-31|hmhb|nepo played 21:00 klma artificial 2-5
2023-05-31|pati|bkcx played 21:00 valb artificial 1-1
2023-06-08|olmo|hmhb played 17:30 valb artificial 1-2
2023-06-08|grib|pati deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-06-08|omka|bkfb played 18:40 klma artificial 9-1
2023-06-08|evfo|konk played 18:40 valb artificial 3-3
2023-06-08|watf|bkcx played 19:50 valb artificial 3-2
2023-06-12|hmhb|pati planned 19:50 klma grass n/a
2023-06-16|pati|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-16|hmhb|evfo planned 17:30 klma artificial n/a
2023-06-16|olmo|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|omka|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|grib|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-20|bkcx|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-22|grib|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-08-08|watf|omka planned 17:30 valb grass n/a
2023-08-08|nepo|bkfb planned 17:30 klma grass n/a
2023-08-08|evfo|grib planned 18:40 valb grass n/a
2023-08-08|hmhb|konk planned 18:40 klma grass n/a
2023-08-08|olmo|bkcx planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|pati|watf planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-16|nepo|konk planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-16|bkfb|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-16|grib|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-16|bkcx|hmhb planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-24|nepo|pati planned 17:30 klma artificial n/a
2023-08-24|evfo|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-08-24|hmhb|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-24|konk|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-24|watf|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-31|konk|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|pati|evfo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|bkcx|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|omka|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-01|bkfb|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|nepo|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-09-06|watf|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-06|hmhb|omka planned 19:50 klma artificial n/a
2023-09-06|konk|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|olmo|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-13|omka|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|bkfb|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|grib|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-13|olmo|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-13|pati|hmhb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|evfo|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-21|grib|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|watf|nepo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|olmo|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|omka|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-26|evfo|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-26|pati|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-26|bkfb|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-26|hmhb|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-09-26|omka|grib planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|bkcx|pati planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|watf|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|nepo|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-10-04|konk|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|olmo|bkfb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|pati|grib planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-11|bkfb|omka planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-11|bkcx|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-11|konk|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|hmhb|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|bkcx|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-19|bkfb|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-19|evfo|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-19|nepo|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|konk|grib planned 21:00 valb artificial n/a
Kampinfo | Half Men Half Biscuits
Folkestyret overvundet Jubilæumssæsonen startede på bedst mulig vis, da vi endnu engang kom afsted med en sejr i åbningskampen. Dagens modstander, Folketingets Idrætsklub, blev besejret både sikkert og fortjent med hele 7-1. Sejren blev især grundlagt på en udmærket 1. halvleg, som resulterede i pausestillingen 5-0.Søren Boysen scorede de to første mål - målet til 1-0 efter kun få sekunder. I 2. halvleg faldt vores koncentration noget, og Folketinget kom bedre med i spillet. Ét minut før kampens udløb modtog Kenneth Kaack et rimeligt gult kort. Spændende blev det aldrig, og spillet blev heller ikke sprudlende på den noget ujævne bane.
Forfatter Claudius Larson 101 ord / LIX 40 (Middel)
Larson C 1 2 24
Østergaard 1 3 24
Andersen 1 17
Becker 6 28
Due 1 3 20
Hyldegaard 1 13
Kaack 1 2 21
Bigom 3 4 26
Boysen 2 6 32
Kampens Spiller Becker
6 stemmer Boysen
6 stemmer
Badges Hyldegaard
Due
LevelUp Andersen
Bigom
Boysen
Kaack
Larson
Østergaard