2023-04-05|omka|watfplayed17:30valbartificial2-3
2023-04-05|bkfb|nepoplayed18:40valbartificial5-2
2023-04-05|konk|hmhbplayed18:40valbartificial7-1
2023-04-13|watf|patiplayed18:40valbartificial1-3
2023-04-14|konk|nepoplayed17:30valbartificial1-2
2023-04-14|olmo|gribplayed18:40valbartificial2-5
2023-04-14|hmhb|bkcxplayed19:50klmaartificial1-2
2023-04-14|evfo|bkfbdeskhomewinn/an/an/a3-0
2023-04-17|nepo|bkcxdeskhomewinn/an/an/a3-0
2023-04-20|pati|nepoplayed17:30valbartificial4-0
2023-04-20|omka|evfoplayed18:40valbartificial3-4
2023-04-20|grib|hmhbplayed19:50klmaartificial4-2
2023-04-20|bkcx|konkplayed19:50valbartificial3-3
2023-04-20|olmo|watfplayed21:00valbartificial4-0
2023-04-27|evfo|patiplayed18:40valbartificial1-2
2023-04-27|olmo|omkaplayed19:50valbartificial8-1
2023-04-27|hmhb|bkfbplayed19:50klmaartificial3-1
2023-04-27|watf|konkplayed21:00valbartificial3-1
2023-05-03|omka|hmhbplayed17:30valbartificial0-1
2023-05-03|bkfb|konkplayed17:30valbartificial0-5
2023-05-03|grib|nepoplayed18:40valbartificial2-2
2023-05-03|pati|olmoplayed18:40valbartificial4-4
2023-05-03|evfo|watfplayed19:50valbartificial1-2
2023-05-09|nepo|omkaplayed17:30klmagrass3-2
2023-05-09|watf|bkfbdeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-05-09|bkcx|gribplayed18:40valbartificial0-0
2023-05-09|evfo|olmoplayed19:50valbartificial1-2
2023-05-15|konk|olmoplayed17:30valbartificial2-2
2023-05-15|bkcx|evfoplayed18:40valbartificial0-0
2023-05-15|bkfb|gribplayed19:50valbartificial2-6
2023-05-15|nepo|watfplayed20:00klmaartificial2-2
2023-05-15|pati|omkaplayed21:00valbartificial2-1
2023-05-23|konk|patiplayed17:30valbartificial2-3
2023-05-23|bkcx|bkfbplayed18:40valbartificial1-2
2023-05-23|watf|hmhbplayed19:50valbartificial4-2
2023-05-23|grib|omkaplayed19:50valbartificial3-1
2023-05-23|nepo|evfoplayed20:00klmaartificial0-1
2023-05-31|grib|watfdeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-05-31|bkfb|olmoplayed18:40valbartificial2-2
2023-05-31|omka|konkplayed19:50valbartificial0-1
2023-05-31|hmhb|nepoplayed21:00klmaartificial2-5
2023-05-31|pati|bkcxplayed21:00valbartificial1-1
2023-06-08|olmo|hmhbplayed17:30valbartificial1-2
2023-06-08|grib|patideskawaywinn/an/an/a0-3
2023-06-08|omka|bkfbplayed18:40klmaartificial9-1
2023-06-08|evfo|konkplayed18:40valbartificial3-3
2023-06-08|watf|bkcxplayed19:50valbartificial3-2
2023-06-12|hmhb|patiplayed19:50klmagrass0-1
2023-06-16|pati|bkfbplayed17:30valbartificial4-3
2023-06-16|hmhb|evfoplayed17:30klmaartificial4-1
2023-06-16|olmo|nepoplayed18:40valbartificial7-3
2023-06-16|omka|bkcxplayed18:40valbartificial2-0
2023-06-16|grib|konkplayed19:50valbartificial4-0
2023-06-20|bkcx|olmoplayed19:50valbartificial2-1
2023-06-22|grib|evfoplayed21:00valbartificial4-4
2023-08-16|pati|watfplayed18:40valbartificial1-2
2023-08-16|bkcx|hmhbplayed18:40valbgrass1-1
2023-08-16|nepo|konkplayed18:40klmaartificial4-4
2023-08-16|bkfb|evfodeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-08-16|grib|olmoplayed20:10valbartificial4-6
2023-08-24|nepo|patiplayed17:30klmaartificial2-1
2023-08-24|evfo|omkaplayed17:30valbartificial5-4
2023-08-24|hmhb|gribplayed18:40klmaartificial3-4
2023-08-24|konk|bkcxplayed18:40valbartificial4-2
2023-08-24|watf|olmoplayed19:50valbartificial3-0
2023-08-31|konk|watfplayed17:30valbartificial0-2
2023-09-01|pati|evfoplayed17:30valbartificial0-3
2023-09-01|bkcx|nepodeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-09-01|omka|olmodeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-09-01|bkfb|hmhbdeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-09-06|nepo|gribplayed18:40klmaartificial3-1
2023-09-06|watf|evfoplayed18:40valbartificial2-1
2023-09-06|hmhb|omkaplayed19:50klmaartificial3-2
2023-09-06|konk|bkfbplayed19:50valbartificial4-2
2023-09-06|olmo|patiplayed21:00valbartificial2-3
2023-09-13|omka|nepoplayed17:30valbartificial3-4
2023-09-13|bkfb|watfplayed17:30valbartificial0-4
2023-09-13|grib|bkcxplayed18:40valbartificial2-2
2023-09-13|olmo|evfoplayed19:50valbartificial1-0
2023-09-13|pati|hmhbplayed21:00valbartificial1-3
2023-09-21|evfo|bkcxplayed18:40valbartificial0-1
2023-09-21|grib|bkfbplayed19:50valbartificial3-4
2023-09-21|watf|nepoplayed19:50valbartificial1-4
2023-09-21|olmo|konkplayed21:00valbartificial0-1
2023-09-21|omka|patiplayed21:00valbartificial1-9
2023-09-26|evfo|nepoplayed17:30valbartificial1-0
2023-09-26|pati|konkplayed18:40valbartificial1-3
2023-09-26|bkfb|bkcxplayed19:50valbartificial1-1
2023-09-26|hmhb|watfplayed20:00klmaartificial3-5
2023-09-26|omka|gribplayed21:00valbartificial0-9
2023-10-04|bkcx|patiplayed19:50valbartificial2-2
2023-10-04|watf|gribplayed19:50valbartificial2-0
2023-10-04|nepo|hmhbplayed19:50klmaartificial3-6
2023-10-04|konk|omkaplayed21:00valbartificial6-0
2023-10-04|olmo|bkfbplayed21:00valbartificial1-1
2023-10-11|pati|gribplayed17:30valbartificial4-2
2023-10-11|bkfb|omkaplayed18:40valbartificial1-2
2023-10-11|bkcx|watfplayed19:50valbartificial1-1
2023-10-11|konk|evfoplayed21:00valbartificial1-1
2023-10-11|hmhb|olmoplayed21:00klmaartificial2-0
2023-10-16|watf|omkadeskhomewinn/an/an/a3-0
2023-10-19|bkcx|omkaplayed17:30valbartificial3-2
2023-10-19|bkfb|patideskhomewinn/an/an/a3-0
2023-10-19|evfo|hmhbplayed19:50valbartificial1-5
2023-10-19|nepo|olmodeskawaywinn/an/an/a0-3
2023-10-19|konk|gribdeskhomewinn/an/an/a3-0
2023-10-24|evfo|gribplayed18:40valbartificial3-1
2023-10-24|olmo|bkcxplayed19:50valbartificial4-1
2023-10-25|nepo|bkfbplayed21:00klmaartificial4-1
2023-10-26|hmhb|konkplayed21:00klmaartificial3-6
Kampinfo | Half Men Half Biscuits
Er kiksen tør
Er kiksen tør eller er mennesket halvt.
Er humøret som bladene faldt.
Kan der findes stundom håb.
I detaljer som illuminerer fromt.
Selv der hvor frustrationen buldrer tomt.
Bliver der tiltro til sejrens dåb.
Når lyset bliver gyldent og bølger slår ind.
Kan der så findes korn af hønen blind.
Vil den neddelte plast sætte sine spor.
Rider apokalypsens ryttere ud i rus.
Direkte imod havets gus.
Eller er det hele blot forgæves trøsteord.

Forfatter Kristian H. Nielsen
66 ord / LIX 29 (Let)
kampslut
Michael K. JensenJensen
54 min
2 - 4
Peter Due
Tomas RasmussenDue
Rasmussen
49 min
2 - 4
48 min
1 - 4
TB WatfordTBW
45 min
1 - 3
TB WatfordTBW
43 min
1 - 2
TB WatfordTBW
40 min
1 - 1
TB WatfordTBW
halvleg
Mark Jaqué
Christian MahrtJaqué
Mahrt
9 min
1 - 0
kampstart

Larson
12
36

Jensen
C
1
13

Mahrt
1
1
17

Nielsen
5
15

Andersen
8

Due
1
2
15

Hermansen
4
11

Jaqué
1
2
14

Rasmussen
1
3
15
Kampens Spiller

Larson
12 stemmer
Badges

Jensen
LevelUp

Jensen

Larson
23. maj 2023 | foto
Michael 100 kampe
