2023-04-05|omka|watf played 17:30 valb artificial 2-3
2023-04-05|bkfb|nepo played 18:40 valb artificial 5-2
2023-04-05|konk|hmhb played 18:40 valb artificial 7-1
2023-04-13|watf|pati played 18:40 valb artificial 1-3
2023-04-14|konk|nepo played 17:30 valb artificial 1-2
2023-04-14|olmo|grib played 18:40 valb artificial 2-5
2023-04-14|hmhb|bkcx played 19:50 klma artificial 1-2
2023-04-14|evfo|bkfb deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-04-17|nepo|bkcx deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-04-20|pati|nepo played 17:30 valb artificial 4-0
2023-04-20|omka|evfo played 18:40 valb artificial 3-4
2023-04-20|grib|hmhb played 19:50 klma artificial 4-2
2023-04-20|bkcx|konk played 19:50 valb artificial 3-3
2023-04-20|olmo|watf played 21:00 valb artificial 4-0
2023-04-27|evfo|pati played 18:40 valb artificial 1-2
2023-04-27|olmo|omka played 19:50 valb artificial 8-1
2023-04-27|hmhb|bkfb played 19:50 klma artificial 3-1
2023-04-27|watf|konk played 21:00 valb artificial 3-1
2023-05-03|omka|hmhb played 17:30 valb artificial 0-1
2023-05-03|bkfb|konk played 17:30 valb artificial 0-5
2023-05-03|grib|nepo played 18:40 valb artificial 2-2
2023-05-03|pati|olmo played 18:40 valb artificial 4-4
2023-05-03|evfo|watf played 19:50 valb artificial 1-2
2023-05-09|nepo|omka played 17:30 klma grass 3-2
2023-05-09|watf|bkfb deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-05-09|bkcx|grib played 18:40 valb artificial 0-0
2023-05-09|evfo|olmo played 19:50 valb artificial 1-2
2023-05-15|konk|olmo played 17:30 valb artificial 2-2
2023-05-15|bkcx|evfo played 18:40 valb artificial 0-0
2023-05-15|bkfb|grib played 19:50 valb artificial 2-6
2023-05-15|nepo|watf played 20:00 klma artificial 2-2
2023-05-15|pati|omka played 21:00 valb artificial 2-1
2023-05-23|konk|pati played 17:30 valb artificial 2-3
2023-05-23|bkcx|bkfb played 18:40 valb artificial 1-2
2023-05-23|watf|hmhb played 19:50 valb artificial 4-2
2023-05-23|grib|omka played 19:50 valb artificial 3-1
2023-05-23|nepo|evfo played 20:00 klma artificial 0-1
2023-05-31|grib|watf deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-05-31|bkfb|olmo played 18:40 valb artificial 2-2
2023-05-31|omka|konk played 19:50 valb artificial 0-1
2023-05-31|hmhb|nepo played 21:00 klma artificial 2-5
2023-05-31|pati|bkcx played 21:00 valb artificial 1-1
2023-06-08|olmo|hmhb played 17:30 valb artificial 1-2
2023-06-08|grib|pati deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-06-08|omka|bkfb played 18:40 klma artificial 9-1
2023-06-08|evfo|konk played 18:40 valb artificial 3-3
2023-06-08|watf|bkcx played 19:50 valb artificial 3-2
2023-06-12|hmhb|pati played 19:50 klma grass 0-1
2023-06-16|pati|bkfb played 17:30 valb artificial 4-3
2023-06-16|hmhb|evfo played 17:30 klma artificial 4-1
2023-06-16|olmo|nepo played 18:40 valb artificial 7-3
2023-06-16|omka|bkcx played 18:40 valb artificial 2-0
2023-06-16|grib|konk played 19:50 valb artificial 4-0
2023-06-20|bkcx|olmo played 19:50 valb artificial 2-1
2023-06-22|grib|evfo played 21:00 valb artificial 4-4
2023-08-16|pati|watf played 18:40 valb artificial 1-2
2023-08-16|bkcx|hmhb played 18:40 valb grass 1-1
2023-08-16|nepo|konk played 18:40 klma artificial 4-4
2023-08-16|bkfb|evfo deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-08-16|grib|olmo played 20:10 valb artificial 4-6
2023-08-24|nepo|pati played 17:30 klma artificial 2-1
2023-08-24|evfo|omka played 17:30 valb artificial 5-4
2023-08-24|hmhb|grib played 18:40 klma artificial 3-4
2023-08-24|konk|bkcx played 18:40 valb artificial 4-2
2023-08-24|watf|olmo played 19:50 valb artificial 3-0
2023-08-31|konk|watf played 17:30 valb artificial 0-2
2023-09-01|pati|evfo played 17:30 valb artificial 0-3
2023-09-01|bkcx|nepo deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-09-01|omka|olmo deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-09-01|bkfb|hmhb deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-09-06|nepo|grib played 18:40 klma artificial 3-1
2023-09-06|watf|evfo played 18:40 valb artificial 2-1
2023-09-06|hmhb|omka played 19:50 klma artificial 3-2
2023-09-06|konk|bkfb played 19:50 valb artificial 4-2
2023-09-06|olmo|pati played 21:00 valb artificial 2-3
2023-09-13|omka|nepo played 17:30 valb artificial 3-4
2023-09-13|bkfb|watf played 17:30 valb artificial 0-4
2023-09-13|grib|bkcx played 18:40 valb artificial 2-2
2023-09-13|olmo|evfo played 19:50 valb artificial 1-0
2023-09-13|pati|hmhb played 21:00 valb artificial 1-3
2023-09-21|evfo|bkcx played 18:40 valb artificial 0-1
2023-09-21|grib|bkfb played 19:50 valb artificial 3-4
2023-09-21|watf|nepo played 19:50 valb artificial 1-4
2023-09-21|olmo|konk played 21:00 valb artificial 0-1
2023-09-21|omka|pati played 21:00 valb artificial 1-9
2023-09-26|evfo|nepo played 17:30 valb artificial 1-0
2023-09-26|pati|konk played 18:40 valb artificial 1-3
2023-09-26|bkfb|bkcx played 19:50 valb artificial 1-1
2023-09-26|hmhb|watf played 20:00 klma artificial 3-5
2023-09-26|omka|grib played 21:00 valb artificial 0-9
2023-10-04|bkcx|pati played 19:50 valb artificial 2-2
2023-10-04|watf|grib played 19:50 valb artificial 2-0
2023-10-04|nepo|hmhb played 19:50 klma artificial 3-6
2023-10-04|konk|omka played 21:00 valb artificial 6-0
2023-10-04|olmo|bkfb played 21:00 valb artificial 1-1
2023-10-11|pati|grib played 17:30 valb artificial 4-2
2023-10-11|bkfb|omka played 18:40 valb artificial 1-2
2023-10-11|bkcx|watf played 19:50 valb artificial 1-1
2023-10-11|konk|evfo played 21:00 valb artificial 1-1
2023-10-11|hmhb|olmo played 21:00 klma artificial 2-0
2023-10-16|watf|omka deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-10-19|bkcx|omka played 17:30 valb artificial 3-2
2023-10-19|bkfb|pati deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-10-19|evfo|hmhb played 19:50 valb artificial 1-5
2023-10-19|nepo|olmo deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-10-19|konk|grib deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-10-24|evfo|grib played 18:40 valb artificial 3-1
2023-10-24|olmo|bkcx played 19:50 valb artificial 4-1
2023-10-25|nepo|bkfb played 21:00 klma artificial 4-1
2023-10-26|hmhb|konk played 21:00 klma artificial 3-6
Kampinfo | Half Men Half Biscuits
Endnu et clean sheet i tæt kamp For et år og to dage siden havde vi første møde med HI - en kamp vi vandt særdeles overbevisende med 11-2. Denne gang var det knap så overbevisende - men vores modstander var også meget stærkere end i sidste sæson. Vi leverede en flot energi kampen igennem og kom på 1-0 ved holdets "evige" topscorer, Tommy Bigom , efter et udmærket opbygget angreb. Andre spillere markerede sig også i farlige situationer fremme på banen - bl.a. en velspillende Kristian H. Nielsen . Kampen bølgede begge veje, men vores forsvar stod generelt godt placeret og fik afværget det meste. Det sidste klarede en sikker sidste skanse, Lars-Martin Søderlund . Kampens andet mål, havde nok engang Tommy Bigom s navn på sig - men som det blev sagt blandt de medrejsende fans, bliver det næppe årets mål - bolden nærmest tumlede over stregen. Det blev i pausen aftalt, at den gode energi skulle bibeholdes - samt at den defensive disciplin skulle forblive både intens og solid. Vores modstander, HI, havde tydeligt tænkt sig at overmande os fra første minut i kampens sidste halvdel - og kom med kraft og fart og fik skabt et lille momentum, som vi dog havde gode kontraløb til at nedbryde. Vi havde flere gode muligheder for at score det afgørende 3. mål. men det lykkedes desværre ikke - og kampen forblev åben. En situation opstod, hvor vi endvidere blev snydt for et straffespark. Som tiden gik forsvandt HIs forhåbninger - og vi holdt hele vejen hjem. En fortjent 2-0 sejr.
Forfatter Claudius Larson 256 ord / LIX 38 (Middel)
Søderlund 2 31
Jensen 19
Nielsen 6 25
Andersen C 16
Winther 7 32
Bigom 2 3 20
Kampens Spiller Winther
7 stemmer
Badges Bigom
LevelUp